目次
自分の本命星
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白水星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大正7年生 1918年 | 大正6年生 1917年 | 大正5年生 1916年 | 大正4年生 1915年 | 大正3年生 1914年 | 大正2年生 1913年 | 明治45年生 1912年 | 明治44年生 1911年 | 明治43年生 1910年 |
昭和2年生 1927年 | 大正15年生 1926年 | 大正14年生 1925年 | 大正13年生 1924年 | 大正12年生 1923年 | 大正11年生 1922年 | 大正10年生 1921年 | 大正9年生 1920年 | 大正8年生 1919年 |
昭和11年生 1936年 | 昭和10年生 1935年 | 昭和9年生 1934年 | 昭和8年生 1933年 | 昭和7年生 1932年 | 昭和6年生 1931年 | 昭和5年生 1930年 | 昭和4年生 1929年 | 昭和3年生 1928年 |
昭和20年生 1945年 | 昭和19年生 1944年 | 昭和18年生 1943年 | 昭和17年生 1942年 | 昭和16年生 1941年 | 昭和15年生 1940年 | 昭和14年生 1939年 | 昭和13年生 1938年 | 昭和12年生 1937年 |
昭和29年生 1954年 | 昭和28年生 1953年 | 昭和27年生 1952年 | 昭和26年生 1951年 | 昭和25年生 1950年 | 昭和24年生 1949年 | 昭和23年生 1948年 | 昭和22年生 1947年 | 昭和21年生 1946年 |
昭和38年生 1963年 | 昭和37年生 1962年 | 昭和36年生 1961年 | 昭和35年生 1960年 | 昭和34年生 1959年 | 昭和33年生 1958年 | 昭和32年生 1957年 | 昭和31年生 1956年 | 昭和30年生 1955年 |
昭和47年生 1972年 | 昭和46年生 1971年 | 昭和45年生 1970年 | 昭和44年生 1969年 | 昭和43年生 1968年 | 昭和42年生 1967年 | 昭和41年生 1966年 | 昭和40年生 1965年 | 昭和39年生 1964年 |
昭和56年生 1981年 | 昭和55年生 1980年 | 昭和54年生 1979年 | 昭和53年生 1978年 | 昭和52年生 1977年 | 昭和51年生 1976年 | 昭和50年生 1975年 | 昭和49年生 1974年 | 昭和48年生 1973年 |
平成2年生 1990年 | 昭和64年生 1989年 | 昭和63年生 1988年 | 昭和62年生 1987年 | 昭和61年生 1986年 | 昭和60年生 1985年 | 昭和59年生 1984年 | 昭和58年生 1983年 | 昭和57年生 1982年 |
平成11年生 1999年 | 平成10年生 1998年 | 平成9年生 1997年 | 平成8年生 1996年 | 平成7年生 1995年 | 平成6年生 1994年 | 平成5年生 1993年 | 平成4年生 1992年 | 平成3年生 1991年 |
平成20年生 2008年 | 平成19年生 2003年 | 平成18年生 2003年 | 平成17年生 2003年 | 平成16年生 2003年 | 平成15年生 2003年 | 平成14年生 2002年 | 平成13年生 2001年 | 平成12年生 2000年 |
平成29年生 2017年 | 平成28年生 2016年 | 平成27年生 2015年 | 平成26年生 2014年 | 平成25年生 2013年 | 平成24年生 2012年 | 平成23年生 2011年 | 平成22年生 2010年 | 平成21年生 2009年 |
令和8年生 2026年 | 令和7年生 2025年 | 令和6年生 2024年 | 令和5年生 2023年 | 令和4年生 2022年 | 令和3年生 2021年 | 令和2年生 2020年 | 平成31年生 2019年 | 平成30年生 2018年 |
注意事項
九星気学は2月の節分から始まる旧正月で考えます。
なので、1月生まれの人は前年度の星が本命星です。
2月4日付近のひとは生まれた年の節分を調べて行ってください。
例)令和2年2/3生まれ 八白土星
令和2年2/4生まれ 七赤金星
月命星の出し方
生まれた本命星 | 一白水星・四緑木星・七赤金星 | 二黒土星・五黄土星・八白土星 | 三碧金星・六白水星・九紫火星 |
---|---|---|---|
2月(2/4~3/5前後) | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
3月(3/6~4/4前後) | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
4月(4/6~5/5前後) | 六白水星 | 九紫火星 | 三碧金星 |
5月(5/6~6/5前後) | 五黄土星 | 八白土星 | 二黒土星 |
6月(6/6~7/6前後) | 四緑木星 | 七赤金星 | 一白水星 |
7月(7/7~8/7前後) | 三碧金星 | 六白水星 | 九紫火星 |
8月(8/8~9/7前後) | 二黒土星 | 五黄土星 | 八白土星 |
9月(9/8~10/7前後) | 一白水星 | 四緑木星 | 七赤金星 |
10月(10/8~11/7前後) | 九紫火星 | 三碧金星 | 六白水星 |
11月(11/8~12/6前後) | 八白土星 | 二黒土星 | 五黄土星 |
12月(12/7~1/5前後) | 七赤金星 | 一白水星 | 四緑木星 |
1月(1/6~2/3前後) | 六白水星 | 九紫火星 | 三碧金星 |
注意事項
九星気学では、旧暦で計算するため節替わりの日からの計算になります。生まれた年によって、節替わりが若干変わることもありますので、節替わり付近の方は生まれた年の節替わりを調べてから行ってください。
コメント
コメント一覧 (3件)
[…] 自分の星を調べる […]
[…] 自分の星を調べる […]
[…] 彼の星を調べる ゆる運気上げ よかったらシェアしてね! […]